Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Beschreibung der Silagefolie
Projekte | Einheit | 250 mm * 25 µm | 500 mm * 25 µm | 750 mm * 25 µm | |
Verlängerung | Längs | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Seitlich | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Reißende Dehnung | Längs | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Seitlich | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Zugdehnung | Längs | Kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Seitlich | Kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Vordehnung | % | >350 | >350 | >350 | |
Sticky-Limit | gm/25cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Farbe | WEISS, SCHWARZ, HELLGRÜN, GRÜN |
Anwendung
Wird geladen
Beschreibung der Silagefolie
Projekte | Einheit | 250 mm * 25 µm | 500 mm * 25 µm | 750 mm * 25 µm | |
Verlängerung | Längs | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
Seitlich | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
Reißende Dehnung | Längs | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Seitlich | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
Zugdehnung | Längs | Kgf/cm2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
Seitlich | Kgf/cm2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
Vordehnung | % | >350 | >350 | >350 | |
Sticky-Limit | gm/25cm | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
Farbe | WEISS, SCHWARZ, HELLGRÜN, GRÜN |
Anwendung
Wird geladen